11:00 | Alle K2 / K4 klasser - 10 km |
---|---|
11:02 | Alle deltagere i C1 K1 Herre-klassen - 10 km |
11:04 | Alle deltagere i C1 K1 Dame-klassen - 10 km |
11:06 | Alle deltagere på 5 km |
Startgruppe: 10 KM K2 / K4 - 11:00 | |||
---|---|---|---|
Dame K2 - 10 KM K2 / K4 | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
105 | Dorte T Nielsen og Dorte Søndergaard | Strømmen / Middelfart | |
112 | Heidi Grøngaard og Lise Rousing (Silkeborg) | Gudenaa kano og kajak | |
121 | Birgitte Ranfelt og Lisbeth Rygård | MKC (Marselisborg) | |
Antal: 3 både med 6 roere | |||
Dame K2 Kap - 10 KM K2 / K4 | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
102 | Caroline Alsøer & Karen Storbæk | Pagaj | |
106 | Jette Bælum og Pernille Stenum | Strømmen / Middelfart | |
124 | Camilla Jeslund og Lone Jeslund | Silkeborg | |
125 | Frida Hinge og Maja Hinge | Silkeborg | |
Antal: 4 både med 8 roere | |||
Herre K2 - 10 KM K2 / K4 | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
108 | Simon Kristensen og Flemming Laursen | Strømmen / Middelfart | |
111 | Flemming Kristensen og Mogens Leth (Ry) | Ry | |
126 | Preben Træup og Søren G Hansen | Silkeborg | |
Antal: 3 både med 6 roere | |||
Herre K2 Kap - 10 KM K2 / K4 | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
101 | Dave Francis og Jeppe Glesler | Kolding | |
103 | Alexander Frølund og Samuel Eriksen | Pagaj | |
104 | David Jensen og Johnatan Kvist (Hellerup) | Pagaj | |
114 | Gustav Wetche og Mads Jørgensen | Vejle Å (KKVÅ) | |
122 | Sebastian Rask og Anton Hinge | Silkeborg | |
123 | Jeppe Kristensen og Ronan Foley | Silkeborg | |
128 | Søren Maretti og Noah D. Pedersen | Silkeborg | |
129 | Lisbeth Plesner og Mette Marie Weinreich | MKC (Marselisborg) | |
Antal: 8 både med 16 roere | |||
MIX K2 - 10 KM K2 / K4 | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
107 | Emily Nielsen og Claus Kolbe Nielsen | Strømmen / Middelfart | |
109 | Per Jacobsen og Kit Baden Sørensen | Skanderborg | |
110 | Jørn Kongaa og Betina Kongaa | Skanderborg | |
116 | Karin og Orla Pedersen | Aalborg | |
118 | Mette Grønborg og Max Jacobsen | MKC (Marselisborg) | |
119 | Ellen Askholm og Anders Krogsager | MKC (Marselisborg) | |
120 | Ellen Gang Larsen og Ove Bast | MKC (Marselisborg) | |
127 | Lone Abild Jensen og Claus Iversen | Egaa Rosport | |
Antal: 8 både med 16 roere | |||
MIX K2 Kap - 10 KM K2 / K4 | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
113 | Asger Kjærhus Pedersen og Johanna Bülow Thomsen | Vejle Å (KKVÅ) | |
117 | Carsten Pankoke (Sønderborg) og Rita Westergaard | Skjold | |
Antal: 2 både med 4 roere | |||
MIX K4 - 10 KM K2 / K4 | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
115 | Magnus Nissen, Anton Kjærhus Pedersen, Frida Melsen og Jonas Vilsmark | Vejle Å (KKVÅ) | |
Antal: 1 båd med 4 roere | |||
Startgruppe: 10 KM Herrer - 11:02 | |||
Herre K1 - 10 KM Herrer | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
1 | Jan Nørmark | Horsens | |
2 | Steffen Skyum | Horsens | |
5 | Anders Tornbjerg | Horsens | |
6 | Oluf Møberg | Horsens | |
8 | Claus B Sørensen | Horsens | |
9 | Jeppe Mikkelsen | Horsens | |
17 | Kristian P Harpøth [havkajak] | Strømmen / Middelfart | |
19 | Finn Larsen | Vandsport 20 | |
22 | Kim Kristiansen | Kano og kajakklubben Limfjorden | |
25 | Raymond Pedersen | Kano og kajakklubben Limfjorden | |
30 | Ebbe Pedersen [havkajak] | Gudenaa kano og kajak | |
31 | Morten Jøsson | Gudenaa kano og kajak | |
36 | Gert Bøwadt | Viking | |
38 | Poul Krogh Glassow | Vejle Kajakklub | |
43 | Jan Henning Hansen [havkajak] | Aarhus Kano & Kajak Klub (AKKK) | |
44 | Steinar Stefansson | Aarhus Kano & Kajak Klub (AKKK) | |
46 | Niels-Jørgen Danielsen | Egaa Rosport | |
59 | Poul Erik Tovgaard | Horsens | |
60 | Simon Kromann | Horsens | |
61 | Henning Pabst | Horsens | |
63 | Jan Reger | Rendsburg | |
64 | Michael Damborg [hav] | Vejle Å (KKVÅ) | |
65 | Jørgen Lie | Frederikshavn | |
74 | Karsten Mark | Egaa Rosport | |
Antal: 24 både med 24 roere | |||
Herre K1 Kap - 10 KM Herrer | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
4 | Klaus Thomsen | Aarhus Å | |
10 | Hannah Stoubæk | Pagaj | |
11 | Casper Stoubæk | Pagaj | |
12 | Damian Sztypka | Strømmen / Middelfart | |
15 | Rasmus Blach Madsen | Skanderborg | |
18 | Flemming Jensen | Kano og kajakklubben Limfjorden | |
20 | Carsten Randers | Kano og kajakklubben Limfjorden | |
26 | Fabian Oetken | Kanuklub Neumünster | |
27 | Leif Reh | Kieler Kanu-Klub | |
29 | Casper Rud | Ry | |
32 | Anders Krintel | Vejle Å (KKVÅ) | |
33 | Nikolaj Vilsmark | Vejle Å (KKVÅ) | |
34 | Michael Fjeldvig | Vejle Å (KKVÅ) | |
35 | Lars Skytte | Vejle Å (KKVÅ) | |
47 | Morten Eld | Skjold | |
49 | Morten Høy | MKC (Marselisborg) | |
50 | Anne-Sofie Winther | Silkeborg | |
53 | Anders Dyrvig | Silkeborg | |
55 | Brian Henningsen | Strømmen / Middelfart | |
58 | Brian Pedersen | Tange | |
62 | Torben Rasmussen [surfski] | Horsens | |
66 | Morten Juul | Frederikshavn | |
73 | Pernille Hostrup | Kolding | |
Antal: 23 både med 23 roere | |||
Startgruppe: 10 KM Damer - 11:04 | |||
Dame K1 - 10 KM Damer | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
3 | Pia Jørgensen | Horsens | |
14 | Birgitte Eskesen | Skanderborg | |
16 | Marianne Ottendal | Skanderborg | |
23 | Mai-Britt Kristiansen | Kano og kajakklubben Limfjorden | |
24 | Maj Britt Bertelsen | Kano og kajakklubben Limfjorden | |
37 | Helle Strehle | Viking | |
39 | Betina Brender | Vejle Kajakklub | |
40 | Joan Diederichsen Josefsen | Vejle Kajakklub | |
41 | Christina Kreutz | Vejle Kajakklub | |
42 | Michelle Benjaminsen | Aarhus Kano & Kajak Klub (AKKK) | |
45 | Marianne Selmer | Egaa Rosport | |
56 | Annette Nielsen | Strømmen / Middelfart | |
Antal: 12 både med 12 roere | |||
Dame K1 Kap - 10 KM Damer | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
7 | Frida Skytte | Horsens | |
13 | Maria Lund | Strømmen / Middelfart | |
48 | Birthe Ammitzbøll | Skjold | |
51 | Karen Boel | Silkeborg | |
52 | Anne Marie Rask Løkkegaard | Silkeborg | |
57 | Ulla Christensen | Tange | |
Antal: 6 både med 6 roere | |||
Startgruppe: 05 KM - 11:06 | |||
Dame C1 - 05 KM | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
182 | Judit Sklanicz | Silkeborg | |
Antal: 1 båd med 1 roer | |||
Dame K1 - 05 KM | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
151 | Lone Lerche | Horsens | |
155 | Lone Brix | Horsens | |
164 | Ulla Vinther | Horsens | |
173 | Helle Nøddelund | Vejle Kajakklub | |
174 | Tina Jacobsen | Vejle Kajakklub | |
178 | Stine Rasmussen | Vejle Kajakklub | |
181 | Trine Jessen | Egaa Rosport | |
185 | Rikke Højgaard | Horsens | |
186 | Julie Pedersen | Horsens | |
Antal: 9 både med 9 roere | |||
Dame K1 Kap - 05 KM | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
160 | Kamille Degn | Horsens | |
161 | Asta Brix | Horsens | |
183 | Reka Sklanicz | Silkeborg | |
Antal: 3 både med 3 roere | |||
Herre K1 - 05 KM | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
154 | Jørn Skov | Horsens | |
156 | Conrad Brix | Horsens | |
158 | Theodor Christensen | Horsens | |
159 | Kian Andersen | Horsens | |
162 | Morten Hald | Horsens | |
165 | Ole B Larsen | Strømmen / Middelfart | |
166 | Peter Øland Drud | Strømmen / Middelfart | |
167 | Frederick Pedersen Askløf | Strømmen / Middelfart | |
168 | Noah G Larsen | Strømmen / Middelfart | |
175 | Kasper Runge | Vejle Kajakklub | |
177 | Lukas Rasmussen | Vejle Kajakklub | |
179 | Christian Dall | Vejle Kajakklub | |
180 | Johan Rosengreen | Vejle Kajakklub | |
184 | Viggo Svendsen | Horsens | |
187 | Asbjørn Rasmussen | Horsens | |
Antal: 15 både med 15 roere | |||
Herre K1 Kap - 05 KM | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
153 | David Ragula | Horsens | |
Antal: 1 båd med 1 roer | |||
Herre K2 - 05 KM | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
163 | Alfred Kjer og Victor Leth | Horsens | |
Antal: 1 båd med 2 roere | |||
Herre K2 Kap - 05 KM | |||
Startnr. | Roer(e) | Klubnavn | |
172 | Jonas Nissen og Alexander G | Vejle Å (KKVÅ) | |
Antal: 1 båd med 2 roere |
I alt: 125 tilmeldte både med 158 roere.
Startliste pr. onsdag den 14. maj 2025 kl. 18.03.